Całkowity wynik | Name | Swoboda podróży | Kraje | Terytorium | Populacja | WRS | Podwójne obywatelstwo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1164 | Finlandia | +34.08% | +30 | +57% | +52% | 0.895 | Tak |
1161 | Niemcy | +34.6% | +30 | +57% | +52% | 0.926 | Nie |
1153 | Szwajcaria | +32.24% | +29 | +56% | +48% | 0.939 | Tak |
1153 | Holandia | +33.29% | +29 | +56% | +48% | 0.924 | Nie |
1145 | Wielka Brytania | +54.0% | +36 | +61% | +107% | 0.909 | Tak |
1141 | Dania | +33.16% | +29 | +55% | +43% | 0.925 | Nie |
1139 | Szwecja | +33.81% | +29 | +54% | +51% | 0.913 | Tak |
1137 | Norwegia | +31.98% | +28 | +53% | +50% | 0.949 | Nie |
1127 | Luksemburg | +33.81% | +29 | +56% | +48% | 0.898 | Tak |
1108 | Hiszpania | +34.08% | +30 | +57% | +52% | 0.884 | Tak |
1096 | Austria | +33.03% | +28 | +53% | +47% | 0.893 | Nie |
1078 | Islandia | +29.88% | +26 | +53% | +46% | 0.921 | Tak |
1073 | Estonia | +31.85% | +28 | +55% | +39% | 0.865 | Nie |
1072 | Francja | +33.81% | +29 | +54% | +51% | 0.897 | Tak |
1070 | Irlandia | +28.7% | +28 | +55% | +39% | 0.923 | Tak |
1067 | Korea Południowa | +21.89% | +31 | +62% | +108% | 0.901 | Tak |
1062 | Japonia | +23.85% | +32 | +78% | +167% | 0.903 | Nie |
1061 | Nowa Zelandia | +19.66% | +27 | +53% | +47% | 0.915 | Tak |
1056 | Litwa | +32.77% | +29 | +56% | +48% | 0.848 | Nie |
1053 | Belgia | +31.85% | +27 | +52% | +39% | 0.896 | Tak |
1052 | Portugalia | +32.37% | +28 | +55% | +39% | 0.843 | Tak |
1052 | Kanada | +20.18% | +27 | +55% | +44% | 0.92 | Tak |
1045 | Australia | +18.61% | +26 | +52% | +44% | 0.939 | Tak |
1043 | Słowacja | +31.32% | +28 | +55% | +39% | 0.845 | Nie |
1040 | Stany Zjednoczone | +22.8% | +29 | +55% | +44% | 0.92 | Tak |
1039 | Łotwa | +31.85% | +28 | +55% | +39% | 0.83 | Tak |
1039 | Włochy | +33.81% | +29 | +54% | +51% | 0.887 | Tak |
1030 | Malta | +31.19% | +29 | +56% | +48% | 0.856 | Tak |
1024 | Czechy | +31.59% | +27 | +52% | +39% | 0.878 | Nie |
1018 | Słowenia | +31.32% | +28 | +55% | +39% | 0.89 | Tak |
1004 | Liechtenstein | +30.93% | +27 | +51% | +38% | 0.912 | Nie |
1002 | Polska | +32.5% | +28 | +53% | +47% | 0.855 | Tak |
975 | Cypr | +27.26% | +24 | +53% | +34% | 0.856 | Tak |
965 | Hongkong | +18.35% | +24 | +59% | +42% | 0.917 | Nie |
958 | Rumunia | +28.31% | +25 | +54% | +38% | 0.802 | Tak |
952 | Zjednoczone Emiraty Arabskie | +27.79% | +36 | +78% | +109% | 0.84 | Nie |
949 | Andora | +17.56% | +24 | +46% | +36% | 0.858 | Nie |
944 | Grecja | +31.85% | +28 | +55% | +39% | 0.866 | Tak |
940 | Chile | +16.78% | +22 | +37% | +38% | 0.847 | Tak |
927 | Singapur | +27.92% | +34 | +73% | +113% | 0.925 | Nie |
915 | Węgry | +31.59% | +27 | +52% | +39% | 0.836 | Tak |
899 | Chorwacja | +30.8% | +26 | +53% | +35% | 0.827 | Tak |
897 | Argentyna | +15.6% | +22 | +22% | +42% | 0.827 | Tak |
887 | Serbia | +9.96% | +14 | +30% | +81% | 0.776 | Tak |
875 | Katar | +20.18% | +26 | +42% | +95% | 0.856 | Nie |
871 | Mauritius | +9.7% | +10 | +18% | +68% | 0.781 | Nie |
849 | Brunei | +18.35% | +23 | +60% | +103% | 0.865 | Nie |
846 | Seszele | +10.48% | +11 | +26% | +77% | 0.782 | Nie |
839 | Republika Chińska | +11.14% | +16 | +53% | +83% | 0.0 | Nie |
827 | Kostaryka | +8.65% | +10 | +7% | +23% | 0.776 | Tak |
818 | Urugwaj | +9.96% | +13 | +9% | +15% | 0.795 | Tak |
814 | Bułgaria | +28.05% | +24 | +52% | +38% | 0.794 | Nie |
811 | Izrael | +12.45% | +16 | +32% | +21% | 0.899 | Tak |
796 | Malezja | +21.1% | +29 | +49% | +56% | 0.789 | Nie |
795 | Kuwejt | +20.18% | +25 | +25% | +36% | 0.8 | Nie |
780 | Armenia | +6.95% | +8 | +24% | +64% | 0.743 | Tak |
773 | Mongolia | +6.03% | +7 | +26% | +67% | 0.735 | Nie |
748 | Tonga | +4.46% | +4 | +17% | +67% | 0.721 | Tak |
746 | Rosja | +20.71% | +25 | +25% | +45% | 0.804 | Tak |
740 | Białoruś | +10.22% | +14 | +30% | +81% | 0.796 | Nie |
739 | Brazylia | +18.22% | +21 | +20% | +28% | 0.754 | Tak |
737 | Ekwador | +6.68% | +9 | +29% | +75% | 0.739 | Tak |
729 | Oman | +16.51% | +21 | +21% | +34% | 0.796 | Nie |
724 | Tunezja | +11.8% | +16 | +18% | +36% | 0.725 | Tak |
722 | Ukraina | +14.15% | +19 | +19% | +27% | 0.743 | Nie |
720 | Południowa Afryka | +7.6% | +10 | +7% | +24% | 0.666 | Tak |
717 | Turcja | +19.27% | +26 | +30% | +48% | 0.767 | Tak |
715 | Gruzja | +8.78% | +13 | +11% | +12% | 0.769 | N/A |
704 | Malediwy | +9.04% | +10 | +12% | +81% | 0.701 | Tak |
702 | Fidżi | +3.28% | +4 | +17% | +62% | 0.736 | Nie |
701 | Trynidad i Tobago | +5.24% | +6 | +6% | +17% | 0.78 | Tak |
700 | Peru | +9.31% | +13 | +13% | +25% | 0.74 | Tak |
697 | Samoa | +4.72% | +5 | +18% | +10% | 0.704 | Tak |
691 | Barbados | +10.09% | +12 | +39% | +81% | 0.795 | Tak |
676 | Ghana | +9.31% | +7 | +4% | +11% | 0.579 | Tak |
674 | Chińska Republika Ludowa | +10.35% | +19 | +35% | +92% | 0.738 | Nie |
672 | Bahamy | +9.17% | +11 | +38% | +80% | 0.792 | Nie |
662 | Tajlandia | +13.11% | +17 | +16% | +40% | 0.74 | Nie |
657 | Meksyk | +11.4% | +16 | +32% | +30% | 0.762 | Tak |
647 | Arabia Saudyjska | +15.86% | +19 | +17% | +30% | 0.847 | Nie |
644 | San Marino | +17.3% | +23 | +62% | +95% | 0.0 | Nie |
642 | Bahrajn | +15.86% | +19 | +17% | +30% | 0.824 | Nie |
640 | Jamajka | +4.72% | +4 | +3% | +6% | 0.73 | Tak |
637 | Indonezja | +11.53% | +13 | +14% | +36% | 0.689 | Nie |
623 | Filipiny | +11.66% | +12 | +15% | +32% | 0.682 | Tak |
613 | Albania | +5.11% | +7 | +5% | +15% | 0.764 | Tak |
607 | Bhutan | +3.54% | +4 | +6% | +59% | 0.607 | Nie |
605 | Panama | +6.16% | +7 | +6% | +13% | 0.788 | Tak |
603 | Bośnia i Hercegowina | +7.47% | +10 | +22% | +75% | 0.75 | N/A |
602 | Mołdawia | +8.78% | +11 | +7% | +6% | 0.699 | Tak |
600 | Indie | +5.77% | +9 | +17% | +71% | 0.624 | Nie |
593 | Kolumbia | +7.73% | +11 | +15% | +23% | 0.727 | Tak |
585 | Kirgistan | +7.73% | +9 | +10% | +9% | 0.664 | Nie |
579 | Makau | +14.94% | +18 | +33% | +84% | 0.0 | Nie |
577 | Jordania | +7.99% | +10 | +11% | +26% | 0.741 | N/A |
574 | Paragwaj | +7.34% | +11 | +7% | +19% | 0.693 | Tak |
572 | Belize | +3.01% | +4 | +4% | +9% | 0.706 | Tak |
570 | Maroko | +9.04% | +12 | +13% | +22% | 0.647 | Tak |
570 | Czarnogóra | +6.29% | +10 | +6% | +6% | 0.807 | Nie |
566 | Mauretania | +7.73% | +7 | +7% | +5% | 0.513 | Nie |
556 | Papua-Nowa Gwinea | +4.19% | +5 | +18% | +4% | 0.516 | Nie |
552 | Kazachstan | +8.52% | +12 | +14% | +10% | 0.794 | Nie |
552 | Liban | +5.11% | +7 | +5% | +10% | 0.763 | Tak |
551 | Nepal | +3.15% | +3 | +7% | +65% | 0.558 | Nie |
546 | Botswana | +5.5% | +4 | +2% | +8% | 0.698 | Nie |
540 | Burkina Faso | +8.52% | +6 | +4% | +4% | 0.402 | Tak |
537 | Boliwia | +5.77% | +7 | +8% | +13% | 0.674 | Nie |
535 | Azerbejdżan | +8.91% | +11 | +11% | +17% | 0.759 | Nie |
533 | Dominikana | +4.85% | +6 | +2% | +8% | 0.722 | Tak |
524 | Senegal | +8.52% | +6 | +4% | +4% | 0.494 | Tak |
519 | Wenezuela | +6.68% | +11 | +6% | +9% | 0.767 | Nie |
516 | Salwador | +4.59% | +5 | +2% | +9% | 0.68 | Tak |
504 | Surinam | +2.75% | +5 | +20% | +76% | 0.725 | Nie |
500 | Niger | +8.52% | +6 | +4% | +4% | 0.353 | Tak |
500 | Algieria | +6.82% | +9 | +7% | +7% | 0.745 | Nie |
500 | Wybrzeże Kości Słoniowej | +9.31% | +7 | +4% | +4% | 0.474 | Tak |
498 | Iran | +5.9% | +8 | +11% | +18% | 0.774 | Nie |
497 | Uzbekistan | +8.26% | +11 | +13% | +20% | 0.701 | Nie |
479 | Watykan | +13.5% | +17 | +41% | +20% | 0.0 | Tak |
477 | Mali | +9.44% | +7 | +8% | +6% | 0.442 | Tak |
474 | Tanzania | +6.29% | +5 | +2% | +9% | 0.531 | Nie |
469 | Kenia | +4.72% | +6 | +6% | +7% | 0.555 | Tak |
469 | Wietnam | +8.13% | +10 | +10% | +23% | 0.683 | Nie |
461 | Kambodża | +6.03% | +6 | +5% | +21% | 0.563 | Tak |
459 | Grenada | +2.36% | +2 | +16% | +59% | 0.754 | Tak |
459 | Namibia | +3.41% | +3 | +0% | +1% | 0.64 | Tak |
457 | Tadżykistan | +6.29% | +7 | +7% | +13% | 0.627 | N/A |
455 | Benin | +7.73% | +5 | +3% | +2% | 0.485 | Tak |
444 | Egipt | +5.37% | +8 | +8% | +18% | 0.691 | Tak |
438 | Dominika | +2.36% | +2 | +16% | +59% | 0.726 | Tak |
436 | Gwinea | +9.04% | +6 | +4% | +4% | 0.414 | Nie |
422 | Laos | +6.82% | +7 | +7% | +21% | 0.586 | Nie |
419 | Gwatemala | +4.85% | +6 | +2% | +9% | 0.64 | Tak |
418 | Sierra Leone | +8.13% | +5 | +3% | +2% | 0.42 | Tak |
410 | Honduras | +6.29% | +7 | +3% | +10% | 0.625 | Nie |
405 | Togo | +6.42% | +4 | +3% | +2% | 0.487 | Tak |
400 | Nikaragua | +3.8% | +4 | +2% | +3% | 0.645 | Nie |
388 | Macedonia | +6.03% | +9 | +3% | +10% | 0.748 | Nie |
375 | Saint Kitts i Nevis | +5.64% | +6 | +3% | +12% | 0.765 | Tak |
374 | Liberia | +6.42% | +4 | +3% | +2% | 0.427 | Nie |
374 | Lesotho | +3.28% | +2 | +0% | +5% | 0.497 | Tak |
371 | Timor Wschodni | +3.01% | +3 | +3% | +11% | 0.0 | N/A |
362 | Nigeria | +6.55% | +5 | +3% | +2% | 0.527 | Tak |
361 | Palestine | +2.75% | +2 | +3% | +11% | 0.684 | N/A |
361 | Mozambik | +4.19% | +3 | +1% | +8% | 0.418 | Tak |
360 | Zambia | +4.46% | +2 | +1% | +8% | 0.579 | Tak |
355 | Gambia | +9.04% | +6 | +3% | +3% | 0.452 | Tak |
354 | Angola | +5.77% | +3 | +1% | +8% | 0.533 | Tak |
351 | Libia | +4.06% | +5 | +7% | +3% | 0.716 | Nie |
347 | Sri Lanka | +2.36% | +3 | +1% | +9% | 0.766 | Tak |
342 | Gabon | +3.54% | +3 | +1% | +1% | 0.697 | Tak |
340 | Mjanma | +5.24% | +5 | +4% | +20% | 0.556 | Nie |
320 | Kuba | +4.46% | +5 | +3% | +1% | 0.775 | Nie |
316 | Gujana | +1.44% | +2 | +0% | +0% | 0.638 | Nie |
310 | Rwanda | +5.77% | +5 | +2% | +9% | 0.498 | Tak |
309 | Palau | +3.54% | +3 | +3% | +5% | 0.788 | Nie |
285 | Madagaskar | +1.97% | +1 | +0% | +0% | 0.512 | Nie |
278 | Malawi | +3.01% | +1 | +0% | +0% | 0.476 | Nie |
269 | Irak | +2.36% | +3 | +3% | +5% | 0.649 | Nie |
269 | Uganda | +3.54% | +3 | +1% | +0% | 0.493 | Tak |
265 | Saint Lucia | +2.75% | +3 | +1% | +8% | 0.735 | N/A |
257 | Republika Zielonego Przylądka | +9.04% | +6 | +3% | +3% | 0.0 | Tak |
252 | Gwinea Bissau | +8.52% | +6 | +3% | +3% | 0.0 | Nie |
248 | Wyspy Salomona | +3.15% | +3 | +17% | +1% | 0.515 | Nie |
247 | Jemen | +3.41% | +5 | +4% | +4% | 0.482 | Nie |
241 | Mikronezja (wyspy) | +3.54% | +3 | +3% | +5% | 0.638 | Nie |
241 | Pakistan | +1.31% | +1 | +1% | +8% | 0.55 | Nie |
240 | Antigua i Barbuda | +3.67% | +5 | +0% | +0% | 0.786 | Tak |
231 | Syria | +2.62% | +4 | +4% | +5% | 0.536 | Tak |
231 | Czad | +2.75% | +2 | +2% | +1% | 0.396 | N/A |
227 | Etiopia | +1.83% | +3 | +3% | +7% | 0.448 | Nie |
220 | Dżibuti | +3.67% | +5 | +2% | +6% | 0.473 | Tak |
203 | Sudan | +2.62% | +4 | +3% | +3% | 0.49 | Tak |
203 | Afganistan | +1.31% | +1 | +1% | +1% | 0.479 | Nie |
201 | Zimbabwe | +3.8% | +2 | +0% | +0% | 0.516 | Nie |
196 | Wyspy Marshalla | +3.54% | +3 | +3% | +5% | 0.0 | N/A |
192 | Republika Środkowoafrykańska | +2.49% | +1 | +0% | +0% | 0.352 | Tak |
159 | Turkmenistan | +2.49% | +3 | +1% | +0% | 0.691 | Nie |
154 | Gwinea Równikowa | +3.01% | +3 | +0% | +0% | 0.592 | Nie |
148 | Sudan Południowy | +2.49% | +1 | +1% | +0% | 0.418 | N/A |
148 | Kongo | +2.88% | +2 | +0% | +1% | 0.592 | Nie |
143 | Bangladesz | +1.83% | +1 | +0% | +0% | 0.579 | Tak |
142 | Vanuatu | +1.97% | +3 | +0% | +2% | 0.597 | Tak |
142 | Demokratyczna Republika Konga | +2.75% | +2 | +0% | +0% | 0.435 | N/A |
132 | Kamerun | +0.0% | +0 | +0% | +0% | 0.518 | Nie |
131 | Suazi | +2.49% | +1 | +0% | +0% | 0.541 | Nie |
122 | Komory | +2.49% | +3 | +0% | +1% | 0.497 | N/A |
118 | Burundi | +2.75% | +2 | +1% | +0% | 0.404 | Tak |
108 | Wyspy Świętego Tomasza i Książęca | +2.23% | +2 | +0% | +0% | 0.574 | Tak |
107 | Nauru | +2.49% | +3 | +0% | +2% | 0.0 | Nie |
92 | Saint Vincent i Grenadyny | +0.0% | +0 | +0% | +0% | 0.722 | Tak |
86 | Somalia | +1.57% | +2 | +0% | +1% | 0.0 | N/A |
79 | Kiribati | +1.44% | +1 | +0% | +0% | 0.588 | Nie |
70 | Erytrea | +1.57% | +2 | +0% | +1% | 0.42 | Nie |
70 | Korea Północna | +2.23% | +2 | +0% | +1% | 0.0 | Nie |
35 | Tuvalu | +2.23% | +2 | +0% | +0% | 0.0 | Tak |
27 | Haiti | +1.31% | +0 | +0% | +0% | 0.493 | Nie |
Wymagania wizowe dla {count} obywateli krajów: Kamerun i Saint Vincent i Grenadyny
Wymagania wizowe dla {count} obywateli krajów: Kamerun
Porównaj paszport Kamerun z innymi paszportami
Wymagania wizowe dla {count} obywateli krajów: Saint Vincent i Grenadyny
Porównaj paszport Saint Vincent i Grenadyny z innymi paszportami